대분류:행위료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4010000 | 단순초음파 | 10,000~100,000원 | 부위 및 난이도에 따라 다름 (최소10,000원~최대 100,000원) |
|||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 단순수기치료 | 2,000원 | 10분 | |||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 A | 90,000원 | A코스(30분) | |||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 B | 150,000원 | B코스(50분) | |||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 C | 200,000원 | C코스(90분) | |||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | 20,000원 | Cryo | |||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY1420000 | 인대증식치료 | 10,000원 | 부위와 용량에 따라 상이 | |||
이온치료 | 20,000원 | |||||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0840000 | 체외충격파치료[근골격계질환] AA | 30,000원 | AA코스(ESWT) Focus:1000 | |||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0840000 | 체외충격파치료[근골격계질환] A | 50,000원 | A코스(ESWT) Focus:2000 | |||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0840000 | 체외충격파치료[근골격계질환] B | 90,000원 | B코스(ESWT) Focus:4000 | |||
처치 및 수술료 등 | 신경 | SZ6340000 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,500,000원 | ||||
처치 및 수술료 등 | 신경 | SZ6410000 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 2,000,000원 | ||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0830000 | 추간판내고주파열치료술 | 2,000,000원 | ||||
치료재료 | 치료재료 | BL6050GH | TRICELL BMC KIT(전규격) | 4,000,000원 | ||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0850000 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 4,000,000원 | ||||
주사료 | 주사료 | 프롤로주사 | 10,000~50,000원 | 부위 및 난이도에 따라 다름 | ||||
주사료 | 주사료 | DNA주사 | 80,000원 | 조직재생 강화주사 | ||||
주사료 | 주사료 | 리젠실주사 | 200,000원 | 인대 강화효과 | ||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201107 | 예방접종-독감백신-코박스플루4가PF주 | 30,000원 | ○ | |||
주사료 | 주사료 | 3Z5200302 | 예방접종-대상포진-조스타박스주 | 170,000원 | ○ | |||
주사료 | 주사료 | 3Z5201701 | 예방접종-폐렴구균-프리베나13주 | 120,000원 | ○ | |||
주사료 | 주사료 | 리포라제 (H-lase 유착방지) | 10,000~20,000원 | |||||
주사료 | 주사료 | 자하거추출물주사 | 20,000원 | 갱년기, 피로회복 | ||||
주사료 | 주사료 | 비타민D주사 | 30,000원 | 면역강화, 골연화증예방 | ||||
주사료 | 주사료 | 뉴트리100 | 40,000원 | 감기, 만성피로 증후군 | ||||
주사료 | 주사료 | 뉴트리250 | 70,000원 | 근육/신경통, 고영양공급 | ||||
주사료 | 주사료 | 고용량 비타민C | 40,000원 | 면역력 증진 | ||||
주사료 | 주사료 | 마이어스수액 | 70,000원 | 원기회복, 노화예방, 항산화 | ||||
주사료 | 주사료 | 글루타치온주사 | 40,000원 | 노화예방, 피부미백 | ||||
주사료 | 주사료 | 치옥트산주사 | 40,000원 | 피부미용, 체지방 감소 | ||||
주사료 | 주사료 | 푸르설티아민주사 | 50,000원 | 피로회복, 원기회복 | ||||
주사료 | 주사료 | 치매예방 | 40,000원 | 치매예방, 인지능력 개선 | ||||
주사료 | 주사료 | 비만치료 | 70,000원 | 혈관 강화, 신진대사 촉진 |
대분류:치료재료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
캐스트슈즈 | 10,000원 | 1쌍에 20,000원 | ||||||
목발 | 10,000원 | 1쌍에 20,000원 | ||||||
손목 보호대 | 15,000원 | |||||||
발목 보호대 | 15,000원 | |||||||
손가락 보호대 | 15,000원 | |||||||
팔꿈치 보호대 | 15,000원 | |||||||
허리 보호대 (천) | 5,000원 | |||||||
목 보호대 (토마스) | 10,000원 | |||||||
팔걸이 | 6,500원 | |||||||
밸포밴드 | 15,000원 | |||||||
8자밴드 (쇄골) | 15,000원 |
대분류:제증명수수료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000원 | 추가 장당 1,000원 | |||||
일반소견서 | 10,000원 | 추가 장당 1,000원 | ||||||
PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000원 | ||||||
PDE010001 | 영문진단서 | 20,000원 | ||||||
후유장애진단서 | 100,000원 | |||||||
근로능력평가용진단서 | 10,000원 | |||||||
상해진단서 | 100,000~150,000원 | 3주 미만 10만원 3주 이상 15만원 |
||||||
PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000원 | ||||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000원 | ||||||
PDZ090002 | 입원확인서 | 1,000원 | ||||||
PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000원 | 장당 1,000원 | |||||
PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100원 | 장당 100원 | |||||
초진기록지 | 1,000원 | |||||||
CD복사 | 5,000원 |
기준일 : 2021년 5월 17일 (수정일 : 2024년 3월 20일)